[ Standard ]
Der Rassestandard
FCI - Standard Nr. 71 / 02.02.1998 / D
Datum der Publikation des gültigen Originalstandards : 24.06.1987
Übersetzung: | Frau Elke Peper |
Verwendung: | Terrier |
Ursprung: | Grossbritannien |
Klassifikation FCI : | Gruppe 3 Terrier. Sektion 1 Hochläufige Terrier. Ohne Arbeitsprüfung. |
Allgemeines Erscheinungsbild: | Kompakt, elegant, gesund und leistungsfähig, mit guter Substanz. |
Verhalten und Charakter: | Eifrig, wachsam, fröhlich, arbeitsfreudig. Scharfsinnig und ergeben. |
Physische Rassedefinition
Schädel: | Flach, lang und schmal, keilförmig mit geradlinig, verlaufendem Profil, ohne hervortretende Wangenmuskulatur. |
Nase: | Tiefschwarz |
Fang: | Unter den Augen gut ausgefüllt, sich zur Nase hin verjüngend. |
Lefzen: | Straff anliegend. |
Kiefer / Zähne: | Kiefer ebenmäßig mit perfektem, regelmäßigem Scherengebiß, wobei die obere Schneidezahnreihe ohne Zwischenraum über die untere greift und die Zähne senkrecht im Kiefer stehen. |
Augen: | Klein, dunkel, funkelnd; mandelförmig, nicht vorstehend. |
Ohren: | Klein, V-förmig, oberhalb der Schädeldecke über den Augen zum Kopf hin gekippt, dicht anliegend. |
Hals: | Ziemlich lang, von den Schultern zum Kopf hin schlanker werdend und im Nacken leicht gebogen; ohne Wamme. |
Körper: | Kurz, über der Lende leicht gewölbt. |
Rippen: | Gut gebogen. |
Untere Linie: | Hinter den Rippen leicht aufgezogen. |
Rute: | Kurz, am Ende der Rückenwölbung angesetzt, dick an der Wurzel, spitz zulaufend; nicht über die Rückenlinie erhoben getragen. |
Vorderhand: | Vorderläufe ganz gerade, gut unter dem Körper stehend, in ihrer Länge zu der des Körpers passend. |
Vorderfront: | Schmal und tief. |
Schultern: | Trocken und schräg gelagert. |
Hinterhand: | Stark und muskulös. Die Hinterläufe sind weder kuhhessig noch haben sie einwärts gedrehte Pfoten. |
Kniegelenke: | Gut gewinkelt. |
Pfoten: | Klein, Halb-Hasenpfoten, kräftig, mit gut gebogenen Zehen. |
Gangwerk: | Geradeaus, frei und harmonisch mit gutem Vortritt und viel Schub aus der Hinterhand. |
Haarkleid: | Haar |
Grösse: | Ideale Schulterhöhe Rüden 40 - 41 cm (16 inches) Hündinnen 38 cm (15 inches) |
Fehler: | Jede Abweichung von den vorgenannten Punkten sollte als Fehler angesehen werden, dessen Bewertung in genauem Verhältnis zum Grad der Abweichung stehen sollte und dessen Einfluss hinsichtlich Gesundheit und Wohlbefinden des Hundes. |
Hinweis: | Rüden sollten zwei offensichtlich normal entwickelte Hoden aufweisen, die sich vollständig im Hodensack befinden. |
Hunde, die deutlich physische Abnormalitäten oder Verhaltensstörungen aufweisen, müssen im Rahmen von bewertenden Verfahren disqualifiziert werden.